Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

Tommatech 15kW Sulama Pompası İnverteri - 3 Faz 400V 1000VDC

TommaTech
Ürün Kodu : INV-SLM-TF-V2-15KW
Ürün Barkod No : 000001317

24.742,70 ₺

Paylaşın

Tommatech 15kW Sulama Pompası İnverteri - 3 Faz 400V 1000VDC

ABS Plastik Kasa

Çok Fonksiyonlu Tuş Takımı

Yüksek Kaliteli Bileşenler

Güvenilir Paketleme

 

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 12.748,71 25.497,42
3 8.667,96 26.003,88
4 6.629,88 26.519,52
5 5.411,79 27.058,95
6 4.605,01 27.630,06
7 4.030,41 28.212,87
8 3.604,71 28.837,68
9 3.274,79 29.473,11
10 3.014,09 30.140,90
11 2.804,66 30.851,26
12 2.613,30 31.359,60
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP