Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

TommaTech TT4850 Lityum Batarya Güç Kablosu

TommaTech
Ürün Kodu : BTRY-TT-MDL-PWRCABLE
Ürün Barkod No : 000000904

1.854,26 ₺

Paylaşın

TommaTech TT4850 Lityum Batarya Güç Kablosu

TommaTech LiFePO4 Modüler Lityum Batarya Güç Kablosu, TommaTech 48V 50Ah LiFePO4 Modüler Lityum Batarya ve TommaTech 48V 100Ah LiFePO4 Modüler Lityum Batarya ile kullanıma uygundur. 

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 955,41 1.910,82
3 649,59 1.948,77
4 496,85 1.987,40
5 405,57 2.027,85
6 345,11 2.070,66
7 302,05 2.114,35
8 270,14 2.161,12
9 245,42 2.208,78
10 225,88 2.258,80
11 210,19 2.312,09
12 195,84 2.350,08
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP